Topic ufficiale:Nba basket - Il Forum ufficiale di Multiplayer.it, con discussioni, sondaggi e le ultime informazioni


Torna indietro   Il Forum ufficiale di Multiplayer.it, con discussioni, sondaggi e le ultime informazioni > Area Generale > Bar Sport
Segna forums come letti

Bar Sport Il luogo di incontro di tutti gli appassionati sportivi sulla rete! Calcio, ma anche Basket, Pallavolo, Vela e così via! Sottosezione: Hattrick & Fantacalcio.

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 24-08-2008, 22.22.59   #1 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito Topic ufficiale:Nba basket

ho aperto questo topic,poiche' ho notato ci sono molti utenti che sono interessati a questo sport.a breve forniro' una documentazione completa su tutti i teams e i rispettivi giocatori che ne fanno parte.intanto se vogliamo parlare di campioni,statistiche ecc.. non ci sono problemi!!!!!
(premetto subito una cosa,chi non e' interessato alle discussioni eviti di scrivere;dico questo perche' ultimamente sono stati rovinati diversi topic interessanti)grazie!

comincio io dicendo che adoro i lakers sopratutto perche' c'e' la stella mondiale kobe bryant e se devo essere onesto li preferisco anche per via dei colori sociali della divisa della squadra:viola e giallo(riprendono pari pari le sembianze della mia squadra del cuore:la fiorentina)



vai kobe!
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 22.30.45   #2 (permalink)
Incazzato ridens
 
L'avatar di d0nk4
 
Registrato il: 25-03-2004
Residenza: Salerno.Florence
Messaggi: 3.657

Predefinito

Bene chiedo qualche info allora.

Come funziona il campionato nba?
Le squadre piu' forti?
Le stelle?
Italiani militano in questo campionato?(Mi sembra di si,o almeno credo)

D0nk4:Bhe,quindi secondo il tuo ragionamento tutti i milanisti sono Berlusconiani!
Ste_84:Ovvio

Ste_84:Cosa diranno? Uno stemma dell'Italia con un 30 in mezzo,questo all'Estero.

Al84: Preferirei vincere la CL con la Juventus e ne sarei molto più felice che vedere la nazionale guidata da questa FIGC per loro stessa definizione incompetente vincere l'europeo.

Grazie di esistere

E' "sarcastico"
d0nk4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 22.35.39   #3 (permalink)
Master
 
L'avatar di Venom
 
Registrato il: 10-04-2006
Residenza: Palaven
Messaggi: 22.572

Predefinito

figata sto topic
al momento la mia squadra preferita sono i denver nuggets



ps che partita ha fatto wade oggi?


Ultima modifica di Venom : 24-08-2008 alle ore 22.38.10
Venom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 22.39.19   #4 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da d0nk4 Visualizza messaggio
Bene chiedo qualche info allora.

Come funziona il campionato nba?
Le squadre piu' forti?
Le stelle?
Italiani militano in questo campionato?(Mi sembra di si,o almeno credo)
semplice la piu' forte vince,un po' come nel campionato italiano.solo c'e' una grande differenza li bene o male tutte le squadre hanno capitali devastanti e introiti milionari e quindi bene o male e' bilanciato;cosa che non lo e' per il campionato italiano dove le famose 4 prendono tanti soldi dai diritti mentre il resto prendono briciole.in sostanza nell'nba si sperpera tanto denaro per acquisti,ingaggi e spettacolo stesso;nel calcio italiano c'e' crisi.beh le squadre piu' forti,ti dico subito quest'anno i campioni nba sono stati i celtic che hanno vinto in finalissima contro i lakers.team forti te ne cito alcuni a mio avviso sono:lakers,celtic,miami heat,spurs,suns ecc... te lho detto sono tantissimi i team competitivi!
le stelle:bryant,shaquille o'neal,gasol,duncan,lebron james,parker,ginobili,wade,iverson ecc.....
si ci sono diversi italiani che militano in questo campionato e oltretutto sono bravissimi!
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 22.41.16   #5 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da masterpiece Visualizza messaggio
figata sto topic
al momento la mia squadra preferita sono i denver nuggets



ps che partita ha fatto wade oggi?
un capolavoro,beh lui sara' il successore di bryant in tutti i sensi a mio avviso!
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 23.27.59   #6 (permalink)
SquizZio²
 
L'avatar di Squizzo
 
Registrato il: 31-03-2001
Residenza: Fontanafredda (PN)
Messaggi: 14.304

Predefinito

ma se quando deve guidare la squadra non combina mai na minchia o meglio, ogni tanto in regular season lo fa, ma nei playoff denver non ha mai combinato na mazza da quando han puntato su di lui

PS: secondo voi i clippers quest'anno potrebbero essere la sorpresa del campionato? mi pare abbiano messo su una discreta squadretta stavolta


SquìFlickr
fb
Squizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 23.55.46   #7 (permalink)
AMALAAAAA!!!
 
L'avatar di gtoonizuka
 
Registrato il: 03-07-2008
Residenza: Vercelli
Messaggi: 1.406

Predefinito

kobe bryant simbolo della nba, lui è l'unico che ha fatto come jordan, 5 volte 50p.ti, in 5 partite consecutive, ma comunque nn voglio dimenticare le bron james (cleveland cavs)



I'M Not A Hero... Never Was... Never Will Be... I'M Just An Old Killer, Hired To Do Some Wet Work!!!
gtoonizuka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-08-2008, 23.55.54   #8 (permalink)
Master
 
L'avatar di Venom
 
Registrato il: 10-04-2006
Residenza: Palaven
Messaggi: 22.572

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da Squizzo Visualizza messaggio
ma se quando deve guidare la squadra non combina mai na minchia o meglio, ogni tanto in regular season lo fa, ma nei playoff denver non ha mai combinato na mazza da quando han puntato su di lui

PS: secondo voi i clippers quest'anno potrebbero essere la sorpresa del campionato? mi pare abbiano messo su una discreta squadretta stavolta
ma parli di carmelo?

chi han preso i clippers?

Venom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 00.03.10   #9 (permalink)
Mitico!!
 
L'avatar di darlovy
 
Registrato il: 30-04-2003
Residenza: milano
Messaggi: 4.505

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da NelsonRulez Visualizza messaggio
ho aperto questo topic,poiche' ho notato ci sono molti utenti che sono interessati a questo sport.a breve forniro' una documentazione completa su tutti i teams e i rispettivi giocatori che ne fanno parte.intanto se vogliamo parlare di campioni,statistiche ecc.. non ci sono problemi!!!!!
(premetto subito una cosa,chi non e' interessato alle discussioni eviti di scrivere;dico questo perche' ultimamente sono stati rovinati diversi topic interessanti)grazie!

comincio io dicendo che adoro i lakers sopratutto perche' c'e' la stella mondiale kobe bryant e se devo essere onesto li preferisco anche per via dei colori sociali della divisa della squadra:viola e giallo(riprendono pari pari le sembianze della mia squadra del cuore:la fiorentina)



vai kobe!
grande idea Nelson !!

Per fortuna vedo che non sono l'unico a essere appassionato (oltre che praticante ) di basket ma soprattutto di Nba

Il mio tifo è dalla parte Spurs, grazie soprattutto al grande Tim Duncan che mi è stato da modello
anche se devo dire che nell'ultima stagione mi sono divertito un mondo con la rivelazione New Orleans

Fantacalcio Multiplayer.it 2010/2011: Darlo United 1°classificato

Fantacalcio Multiplayer.it 2011/2012: Darlo United
darlovy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 00.42.19   #10 (permalink)
Director
 
L'avatar di Dr_Gonzo
 
Registrato il: 14-01-2007
Residenza: Rettilario del cazzo
Messaggi: 6.607

Predefinito

La cosa che non mi piace dell'Nba è che i calciatori sono tutti delle "puttane", nel senso che sono rare le bandiere, a livelli molto più accentuati che nel calcio.
Forse è anche giusto così, perchè questo permette un cambio al vertice frequente.

Dr_Gonzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 02.06.04   #11 (permalink)
SquizZio²
 
L'avatar di Squizzo
 
Registrato il: 31-03-2001
Residenza: Fontanafredda (PN)
Messaggi: 14.304

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da masterpiece Visualizza messaggio
ma parli di carmelo?

chi han preso i clippers?
1) sì parlo di carmelo che quando conta ai playoff non fa na mazza

2) Baron Davis, Ricky Davis, Camby, giusto per cominciare


SquìFlickr
fb
Squizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 08.26.28   #12 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

Citazione:
Messaggio inviato da darlovy Visualizza messaggio
grande idea Nelson !!

Per fortuna vedo che non sono l'unico a essere appassionato (oltre che praticante ) di basket ma soprattutto di Nba

Il mio tifo è dalla parte Spurs, grazie soprattutto al grande Tim Duncan che mi è stato da modello
anche se devo dire che nell'ultima stagione mi sono divertito un mondo con la rivelazione New Orleans
grazie!

aahhhhhhhhh i maledetti gobbacci spurs i nostri acerrimi nemici ehehehe cmq grande squadra di campioni a partire da duncan,parker,ginobili ecc..
ps:a parker soffierei di corsa la longoria
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 08.46.15   #13 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

i teams nba:

atlanta hawks

players:

10 Mike Bibby G 6-1 190 05/13/1978 Arizona 10
12 Speedy Claxton G 6-1 170 05/08/1978 Hofstra 6
Maurice Evans G-F 6-5 220 11/08/1978 Texas 5
Thomas Gardner G 6-5 225 02/08/1985 Missouri 1
15 Al Horford C-F 6-10 245 06/03/1986 Florida 1
Othello Hunter F 6-8 225 05/28/1986 Ohio State R
2 Joe Johnson G 6-7 235 06/29/1981 Arkansas 7
44 Solomon Jones F 6-10 230 07/16/1984 South Florida 2
4 Acie Law G 6-3 195 01/25/1985 Texas A&M 1
33 Randolph Morris C 6-11 259 01/02/1986 Kentucky 2
22 Ronald Murray G 6-3 197 07/29/1979 Shaw 6
27 Zaza Pachulia C 6-11 280 02/10/1984 Georgia (Europe) 5
32 Jeremy Richardson (FA) G-F 6-7 195 03/01/1984 Delta State 2
5 Josh Smith (FA) F 6-9 235 12/05/1985 Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) 4
20 Salim Stoudamire (FA) G 6-1 175 10/11/1982 Arizona 3
6 Mario West (FA) G 6-5 210 06/19/1984 Georgia Tech 1
24 Marvin Williams

boston celtics

players:

20 Ray Allen G 6-5 205 07/20/1975 Connecticut 12
42 Tony Allen G 6-4 213 01/11/1982 Oklahoma State 4
93 P.J. Brown (FA) F-C 6-11 239 10/14/1969 Louisiana Tech 15
28 Sam Cassell (FA) G 6-3 185 11/18/1969 Florida State 15
11 Glen Davis F 6-9 289 01/01/1986 Louisiana State 1
Semih Erden ** C 6-11 240 07/28/1986 R
5 Kevin Garnett F 6-11 220 05/19/1976 Farragut Academy HS (IL) 13
J.R. Giddens ** G 6-5 215 02/13/1985 New Mexico R
50 Eddie House G 6-1 175 05/14/1978 Arizona State 8
Darius Miles F 6-9 235 10/09/1981 East St. Louis HS (IL) 6
Patrick O'Bryant C 7-0 250 06/20/1986 Bradley 2
43 Kendrick Perkins C 6-10 264 11/10/1984 Clifton J. Ozen HS (TX) 5
34 Paul Pierce F 6-7 235 10/13/1977 Kansas 10
66 Scot Pollard (FA) C-F 6-11 278 02/12/1975 Kansas 11
0 Leon Powe F 6-8 240 01/22/1984 California 2
13 Gabe Pruitt G 6-4 170 04/19/1986 USC 1
9 Rajon Rondo G 6-1 171 02/22/1986 Kentucky 2
44 Brian Scalabrine F-C 6-9 235 03/18/1978 USC 7
Bill Walker ** F-G 6-6 220 10/09/1987 Kansas State R

charlotte bobcats

players:

Alexis Ajinca C-F 7-0 220 05/06/1988 R
1 Derek Anderson (FA) G 6-5 195 07/18/1974 Kentucky 11
D.J. Augustin G 6-0 180 11/10/1987 Texas R
11 Earl Boykins (FA) G 5-5 133 06/02/1976 Eastern Michigan 10
Shannon Brown G 6-4 211 11/29/1985 Michigan State 2
13 Matt Carroll G 6-6 212 08/28/1980 Notre Dame 5
33 Jermareo Davidson F 6-10 230 11/17/1984 Alabama 1
4 Jared Dudley F 6-7 225 07/10/1985 Boston College 1
20 Raymond Felton G 6-1 198 06/26/1984 North Carolina 3
24 Othella Harrington (FA) F-C 6-9 235 01/31/1974 Georgetown 12
15 Ryan Hollins (FA) C 7-0 230 10/10/1984 UCLA 2
42 Sean May F-C 6-9 266 04/04/1984 North Carolina 2
6 Nazr Mohammed C 6-10 250 09/05/1977 Kentucky 10
35 Adam Morrison F 6-8 205 07/19/1984 Gonzaga 1
50 Emeka Okafor F-C 6-10 255 09/28/1982 Connecticut 4
23 Jason Richardson G-F 6-6 225 01/20/1981 Michigan State 7
3 Gerald Wallace

chicago bulls

players:

Luol Deng F 6-9 220 04/16/1985 Duke 4
90 Drew Gooden F 6-10 250 09/24/1981 Kansas 6
7 Ben Gordon (FA) G 6-3 200 04/04/1983 Connecticut 4
34 Aaron Gray C 7-0 270 12/07/1984 Pittsburgh 1
12 Kirk Hinrich G 6-3 190 01/02/1981 Kansas 5
32 Larry Hughes G 6-5 185 01/23/1979 St. Louis 10
35 Demetris Nichols (FA) F 6-8 216 09/04/1984 Syracuse 1
13 Joakim Noah C-F 6-11 232 02/25/1985 Florida 1
5 Andres Nocioni F 6-7 225 11/30/1979 Argentina 4
1 Derrick Rose G 6-3 190 10/04/1988 Memphis R
2 Thabo Sefolosha G 6-7 215 05/02/1984 Switzerland 2
15 Cedric Simmons F 6-9 235 01/03/1986 North Carolina State 2
24 Tyrus Thomas

segue---->
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 08.50.54   #14 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

cleveland cavaliers

players:

41 Lance Allred C 6-11 250 02/02/1981 Weber State 1
33 Devin Brown (FA) G 6-5 210 12/30/1978 Texas-San Antonio 6
1 Daniel Gibson G 6-2 194 02/27/1986 Texas 2
21 J.J. Hickson F 6-9 242 09/04/1988 North Carolina State R
11 Zydrunas Ilgauskas C 7-3 260 06/05/1975 Lithuania 10
00 Darnell Jackson ** F 6-8 250 11/07/1985 Kansas R
23 LeBron James F 6-8 250 12/30/1984 St. Vincent-St. Mary HS (OH) 5
27 Dwayne Jones (FA) C-F 6-11 251 06/09/1983 Saint Joseph's 3
8 Tarence Kinsey G 6-6 179 03/21/1984 South Carolina 2
3 Aleksandar Pavlovic G-F 6-7 239 11/15/1983 Serbia 5
20 Eric Snow G 6-3 205 04/24/1973 Michigan State 13
10 Wally Szczerbiak F 6-7 245 03/05/1977 Miami (Ohio) 9
12 Billy Thomas G 6-5 220 12/23/1975 Kansas 3
17 Anderson Varejao C-F 6-10 240 09/28/1982 Brazil 4
4 Ben Wallace C-F 6-9 240 09/10/1974 Virginia Union 12
13 Delonte West (FA) G 6-3 180 07/26/1983 Saint Joseph's 4
2 Mo Williams G

dallas mavericks

players:

11 Jose Barea G 6-0 175 06/26/1984 Northeastern 2
32 Brandon Bass F 6-8 240 04/30/1985 Louisiana State 3
25 Erick Dampier C 6-11 265 07/14/1975 Mississippi State 12
DeSagana Diop C 7-0 280 01/30/1982 Oak Hill Academy HS (VA) 7
Shan Foster ** G 6-6 205 08/20/1986 Vanderbilt R
40 Devean George (FA) F-G 6-8 235 08/29/1977 Augsburg 9
Gerald Green G 6-8 200 01/26/1986 Gulf Shores Academy (TX) 3
5 Josh Howard F-G 6-5 210 04/28/1980 Wake Forest 5
55 Juwan Howard (FA) F 6-9 253 02/07/1973 Michigan 14
6 Eddie Jones G-F 6-6 200 10/20/1971 Temple 14
2 Jason Kidd G 6-4 210 03/23/1973 California 14
20 Jamaal Magloire (FA) C 6-11 265 05/21/1978 Kentucky 8
41 Dirk Nowitzki F 7-0 245 06/19/1978 Germany 10
42 Jerry Stackhouse G-F 6-6 218 11/05/1974 North Carolina 13
31 Jason Terry G 6-2 180 09/15/1977 Arizona 9
21 Antoine Wright (FA)

denver nuggets

players:

11 Chris Andersen F-C 6-10 228 07/07/1978 Blinn Coll. TX (JC) 6
15 Carmelo Anthony F 6-8 230 05/29/1984 Syracuse 5
12 Chucky Atkins G 5-11 185 08/14/1974 South Florida 9
32 Renaldo Balkman F 6-8 208 07/14/1984 South Carolina 2
25 Anthony Carter G 6-2 195 06/16/1975 Hawaii 9
45 Steven Hunter F-C 7-0 240 10/31/1981 DePaul 7
3 Allen Iverson G 6-0 180 06/07/1975 Georgetown 12
Dahntay Jones G-F 6-6 210 12/27/1980 Duke 5
43 Linas Kleiza F-G 6-8 245 01/03/1985 Missouri 3
4 Kenyon Martin F 6-9 240 12/30/1977 Cincinnati 8
31 Nenê F-C 6-11 250 09/13/1982 Brazil 6
1 J.R. Smith (FA) G 6-6 220 09/09/1985 St. Benedict's Prep (Newark, NJ) 4
13 Sonny Weems ** G-F 6-6 203 07/08/1986 Arkansas

detroit pistons

players:

28 Arron Afflalo G 6-5 215 10/15/1985 UCLA 1
1 Chauncey Billups G 6-3 202 09/25/1976 Colorado 11
54 Kwame Brown C 6-11 270 03/10/1982 Glynn Academy HS (GA) 7
Will Bynum G 6-0 185 01/04/1983 Georgia Tech 1
8 Juan Dixon (FA) G 6-3 165 10/09/1978 Maryland 6
32 Richard Hamilton G 6-7 193 02/14/1978 Connecticut 9
5 Walter Herrmann (FA) F 6-9 225 06/26/1979 2
10 Lindsey Hunter (FA) G 6-2 195 12/03/1970 Jackson State 15
25 Amir Johnson F 6-9 210 05/01/1987 Westchester HS (Los Angeles, CA) 3
54 Jason Maxiell F 6-7 260 02/18/1983 Cincinnati 3
24 Antonio McDyess F 6-9 245 09/07/1974 Alabama 12
Trent Plaisted F 6-11 245 10/20/1986 Brigham Young R
22 Tayshaun Prince F 6-9 215 02/28/1980 Kentucky 6
35 Cheikh Samb C 7-1 245 10/22/1984 Senegal 1
Walter Sharpe F 6-9 245 07/18/1986 Alabama-Birmingham R
3 Rodney Stuckey G 6-5 205 04/21/1986 Eastern Washington 1
36 Rasheed Wallace C-F 6-11 230 09/17/1974 North Carolina 13
Deron Washington ** F-G 6-7 202 Virginia Tech R

--->segue
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 08.55.36   #15 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

golden state warriors

players:

7 Kelenna Azubuike G-F 6-5 220 12/16/1983 Kentucky 2
18 Marco Belinelli G 6-5 192 03/25/1986 Italy 1
15 Andris Biedrins C 6-11 230 04/02/1986 Latvia 4
44 Austin Croshere (FA) F 6-10 235 05/01/1975 Providence 11
8 Monta Ellis G 6-3 177 10/26/1985 Lanier HS (Jackson, MS) 3
3 Al Harrington F-C 6-9 250 02/17/1980 St. Patrick's HS (NJ) 10
35 Richard Hendrix F 6-9 255 11/15/1986 Alabama R
1 Stephen Jackson F 6-8 218 04/05/1978 Oak Hill (VA) 8
50 Corey Maggette F 6-6 225 11/12/1979 Duke 9
25 Anthony Morrow G 6-5 210 09/27/1985 Georgia Tech R
19 Kosta Perovic C 7-2 240 02/19/1985 Serbia 1
4 Anthony Randolph F 6-10 205 07/15/1989 Louisiana State R
21 Ronny Turiaf F-C 6-10 250 01/13/1983 Gonzaga 3
23 C.J. Watson G 6-2 180 04/17/1984 Tennessee 1
5 Marcus Williams G 6-3 205 12/03/1985 Connecticut 2
32 Brandan Wright F 6-9 205 10/05/1987 North Carolina

houston rockets

players:

12 Rafer Alston G 6-2 175 07/24/1976 Fresno State 9
Ron Artest F 6-7 248 11/13/1979 St. John's 9
17 Brent Barry G 6-7 210 12/31/1971 Oregon State 13
31 Shane Battier F 6-8 220 09/09/1978 Duke 7
0 Aaron Brooks G 6-0 161 01/14/1985 Oregon 1
15 Joey Dorsey ** F 6-8 268 12/16/1983 Memphis R
Patrick Ewing F 6-8 240 05/20/1984 Georgetown R
3 Steve Francis G 6-3 210 02/21/1977 Maryland 9
19 Mike Harris F 6-6 240 06/15/1983 Rice 1
44 Chuck Hayes F 6-6 238 06/11/1983 Kentucky 3
2 Luther Head G 6-3 185 11/26/1982 Illinois 3
14 Carl Landry (FA) F 6-9 248 09/19/1983 Purdue 1
10 Maarty Leunen ** F 6-9 220 09/03/1985 Oregon R
1 Tracy McGrady G 6-8 223 05/24/1979 Mount Zion Christian Acad. HS (NC) 11
55 Dikembe Mutombo C 7-2 260 06/25/1966 Georgetown 17
4 Luis Scola F-C 6-9 245 04/30/1980 Argentina 1
Sean Singletary G 6-0 185 09/06/1985 Virginia R
11 Yao Ming C 7-6 310 09/12/1980 China 6

indiana pacers

players:

Maceo Baston F 6-10 230 05/29/1975 Michigan 3
6 Marquis Daniels G 6-6 200 01/07/1981 Auburn 5
12 Travis Diener G 6-1 175 03/01/1982 Marquette 3
17 Mike Dunleavy F-G 6-9 230 09/15/1980 Duke 6
T.J. Ford G 6-0 165 03/24/1983 Texas 4
10 Jeff Foster C 6-11 250 01/16/1977 Texas State 9
23 Stephen Graham G 6-6 215 06/11/1982 Oklahoma State 3
33 Danny Granger F-G 6-8 228 04/20/1983 New Mexico 3
13 David Harrison (FA) C 7-0 280 08/15/1982 Colorado 4
Roy Hibbert C 7-2 278 12/11/1986 Georgetown R
Jarrett Jack G 6-3 197 10/28/1983 Georgia Tech 3
Josh McRoberts F 6-10 240 02/28/1987 Duke 1
3 Troy Murphy F-C 6-11 245 05/02/1980 Notre Dame 7
8 Rasho Nesterovic C 7-0 255 05/30/1976 Slovenia 10
20 Andre Owens (FA) G 6-4 200 10/31/1980 Houston 2
Brandon Rush G 6-6 210 07/07/1985 Kansas R
11 Jamaal Tinsley G 6-3 185 02/28/1978 Iowa State 7
4 Shawne Williams F 6-9 225 02/16/1986 Memphis 2

la clippers

players:

23 Marcus Camby C 6-11 235 03/22/1974 Massachusetts 12
1 Baron Davis G 6-3 215 04/13/1979 UCLA 9
40 Paul Davis (FA) C 6-11 270 07/21/1984 Michigan State 2
31 Ricky Davis F-G 6-7 205 09/23/1979 Iowa 10
10 Dan Dickau (FA) G 6-0 180 09/16/1978 Gonzaga 6
20 Nick Fazekas (FA) F 6-11 235 06/17/1985 Nevada-Reno 1
10 Eric Gordon G 6-4 215 12/25/1988 Indiana R
6 Jason Hart G 6-3 180 04/29/1978 Syracuse 7
9 DeAndre Jordan C 7-0 260 07/21/1988 Texas A&M R
35 Chris Kaman C 7-0 265 04/28/1982 Central Michigan 5
14 Shaun Livingston (FA) G 6-7 182 09/11/1985 Peoria Central HS (IL) 3
5 Cuttino Mobley G 6-4 215 09/01/1975 Rhode Island 10
20 Steve Novak F 6-10 220 06/13/1983 Marquette 2
Smush Parker (FA) G 6-4 190 06/01/1981 Fordham 5
13 Quinton Ross (FA) G-F 6-6 193 04/30/1981 Southern Methodist 4
8 Brian Skinner F-C 6-9 255 05/19/1976 Baylor 10
4 Mike Taylor G 6-2 165 01/21/1986 Iowa State R
2 Tim Thomas F 6-10 240 02/26/1977 Villanova 11
12 Al Thornton F 6-8 220 12/07/1983 Florida State 1
3 Jason Williams G 6-1 180 11/18/1975 Florida 10
3 Marcus Williams (FA) F

--->segue
Nelson! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-08-2008, 08.59.50   #16 (permalink)
Ah ah!
 
L'avatar di Nelson!
 
Registrato il: 23-01-2006
Residenza: Firenze
Messaggi: 5.201

Predefinito

la lakers

players:

3 Trevor Ariza F 6-8 210 06/30/1985 UCLA 4
24 Kobe Bryant G 6-6 205 08/23/1978 Lower Merion HS (PA) 12
17 Andrew Bynum C 7-0 285 10/27/1987 St. Joseph HS (NJ) 3
Joe Crawford ** G 6-5 207 06/17/1986 Kentucky R
5 Jordan Farmar G 6-2 180 11/30/1986 UCLA 2
2 Derek Fisher G 6-1 210 08/09/1974 Arkansas-Little Rock 12
16 Pau Gasol F-C 7-0 250 07/06/1980 Spain 7
28 Didier Ilunga-Mbenga (FA) C 7-0 255 12/30/1980 Congo 4
11 Coby Karl G 6-5 215 06/08/1983 Boise State 1
31 Chris Mihm C 7-0 265 07/16/1979 Texas 7
Dwayne Mitchell G 6-5 220 08/24/1982 Louisiana-Lafayette R
14 Ira Newble (FA) G-F 6-7 220 01/20/1975 Miami (Ohio) 8
7 Lamar Odom F 6-10 230 11/06/1979 Rhode Island 9
Josh Powell F-C 6-9 240 01/25/1983 North Carolina State 3
10 Vladimir Radmanovic F 6-10 235 11/19/1980 Serbia & Montenegro 7
18 Sasha Vujacic G 6-7 205 03/08/1984 Slovenia 4
4 Luke Walton F 6-8 235 03/28/1980 Arizona 5

memphis grizzlies

players:

00 Darrell Arthur F 6-9 225 03/25/1988 Kansas R
44 Andre Brown (FA) F 6-9 245 05/12/1981 DePaul 2
Greg Buckner G-F 6-4 210 09/16/1976 Clemson 9
11 Mike Conley G 6-1 180 10/11/1987 Ohio State 1
3 Javaris Crittenton G 6-5 200 12/31/1987 Georgia Tech 1
33 Marc Gasol C 7-1 265 01/29/1985 Spain R
22 Rudy Gay F 6-8 222 08/17/1986 Connecticut 2
23 Casey Jacobsen (FA) G 6-6 215 03/19/1981 Stanford 4
55 Marko Jaric G 6-7 224 10/12/1978 Serbia 6
1 Kyle Lowry G 6-0 175 03/25/1986 Villanova 2
32 O.J. Mayo G 6-4 210 11/05/1987 USC R
31 Darko Milicic C-F 7-0 275 06/20/1985 Serbia & Montenegro 5
8 Antoine Walker F 6-9 245 08/12/1976 Kentucky 12
21 Hakim Warrick F 6-9 215 07/08/1982 Syracuse 3

miami heat

players:

6 Blake Ahearn (FA) G 6-2 190 05/27/1984 Missouri State 1
50 Joel Anthony C 6-9 245 08/09/1982 Nevada-Las Vegas 1
5 Marcus Banks G 6-2 212 11/19/1981 Nevada-Las Vegas 5
30 Earl Barron (FA) F-C 7-0 245 08/14/1981 Memphis 3
Michael Beasley F 6-10 235 01/09/1989 Kansas State R
15 Mark Blount C-F 7-0 250 11/30/1975 Pittsburgh 8
Mario Chalmers G 6-1 190 05/19/1986 Kansas R
14 Daequan Cook G 6-5 205 04/28/1987 Ohio State 1
Yakhouba Diawara F-G 6-7 225 08/29/1982 Pepperdine 2
40 Udonis Haslem F 6-8 235 06/09/1980 Florida 5
13 Alexander Johnson F 6-9 230 02/08/1983 Florida State 2
James Jones F 6-8 220 10/04/1980 Miami (Fla.) 5
45 Stephane Lasme F 6-8 215 12/17/1982 Massachusetts 1
7 Shawn Marion F 6-7 230 05/07/1978 UNLV 9
33 Alonzo Mourning (FA) C 6-10 261 02/08/1970 Georgetown 15
12 Kasib Powell (FA) F 6-7 215 03/18/1981 Texas Tech 1
11 Chris Quinn (FA) G 6-2 175 09/27/1983 Notre Dame 2
3 Dwyane Wade G 6-4 216 01/17/1982 Marquette 5
1 Dorell Wright F 6-9 210 12/02/1985 South Kent Prep HS (Lawndale, CA) 4

milwaukee bucks

players:

11 Joe Alexander F 6-8 230 12/26/1986 West Virginia R
30 Malik Allen F 6-10 255 06/27/1978 Villanova 7
42 Charlie Bell G 6-3 200 03/12/1979 Michigan State 4
6 Andrew Bogut C 7-0 260 11/28/1984 Utah 3
