13

Divinity: Original Sin debutta all'ottavo posto nelle classifiche giapponesi

Un risultato niente male per un RPG occidentale

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/04/2016

Dopo aver festeggiato il milione di copie vendute su Steam, la versione PlayStation 4 di Divinity: Original Sin si è resa protagonista di un buon debutto anche nelle classifiche giapponesi, piazzandosi all'ottavo posto: un risultato niente affatto scontato per un RPG occidentale, realizzato peraltro da un team di sviluppo di piccole dimensioni.

Classifiche software giapponesi
01. Yo-kai Sangokushi (Level-5, 3DS) - 41.768 (401.481)
02. Dragon Quest Monsters: Joker 3 (Square Enix, 3DS) - 24.489 (541.635)
03. Dark Souls III (Bandai Namco, PS4) - 8.833 (267.654)
04. Far Cry Primal (Ubisoft, PS4) - 8.805 (34.107)
05. Disney Art Academy (Nintendo, 3DS) - 8.453 (26.170)
06. Splatoon (Nintendo, WIIU) - 6.717 (1.332.219)
07. Minecraft: PlayStation Vita Edition (SCE, PSV) - 6.451 (737.304)
08. Divinity: Original Sin Enhanced Edition (Spike Chunsoft, PS4) - 6.179 (New)
09. Super Mario Maker (Nintendo, WIIU) - 5.973 (846.096)
10. Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Nintendo, 3DS) - 4.388 (140.536)

Classifiche hardware giapponesi
01. PlayStation 4 - 20.257 (23.889)
02. New Nintendo 3DS LL - 14.573 (18.042)
03. PlayStation Vita - 12.337 (13.278)
04. Wii U - 6.091 (4.963)
05. New Nintendo 3DS - 3.677 (4.420)
06. PlayStation 3 - 1.220 (1.296)
07. Nintendo 3DS - 1.211 (1.411)
08. Nintendo 3DS LL - 196 (242)
09. Xbox One - 142 (212)

Divinity: Original Sin debutta all'ottavo posto nelle classifiche giapponesi