70

Classifica hardware giapponese: dal 27 Giugno al 3 Luglio 2011

Il 3DS torna in testa

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/07/2011

Nella settimana che va dal 27 Giugno al 3 Luglio 2011, il Nintendo 3DS riprende di un soffio la testa della classifica dell'hardware più venduto in Giappone, tallonato dall'anziana ma performante PSP. Segue a brevissima distanza la PS3, mentre tutte le altre piattaforme sono maggiormente distaccate.

Tra le note di colore, in Giappone è caccia ai 7 coraggiosi che questa settimana hanno acquistato la PSP GO! Se vi capitasse di vederne uno, fotografatelo!

- 3DS: 30,233 [SU] 2,328 (8.34%)
- PSP: 29.871 [SU] 703 (2.41%)
- PS3: 26.441 [SU] 9,448 (55.60%)
- Wii: 12.423 [SU] 2,919 (30.62%)
- DSi LL: 4.963 [SU] 60 (1.22%)
- DSi: 4.504 [SU] 1 (0.02%)
- Xbox 360: 2.244 [SU] 92 (4.28%)
- PS2: 1.222 [GIÙ] 110 (8.26%)
- DS Lite: 138 [SU] 4 (2.99%)
- PSP Go: 7 [GIÙ] 14 (66.67%)

Fonte: Joystiq