Xbox 360
Achievements
Completare ogni achievement per ottenere il relativo punteggio
| Sbloccabile | Come si sblocca |
|---|---|
| 1.000.000 di Crediti Online (30) | Guadagna 1.000.000 di "Crediti Online" dai Tornei e dalle Gare in Carriera |
| Tutte le Arcade di Bronzo (15) | Ottieni la medaglia di bronzo in ogni corsa Arcade |
| Tutte le Auto dalla Francia (1) | Colleziona tutte le auto dalla Francia nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dalla Germania (15) | Colleziona tutte le auto dalla Germania nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dall'Italia (10) | Colleziona tutte le auto dall'Italia nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dal Giappone (30) | Colleziona tutte le auto dal Giappone nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dalla Korea (1) | Colleziona tutte le auto dalla Korea nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dalla Spagna (1) | Colleziona tutte le auto dalla Spagna nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dalla Svezia (2) | Colleziona tutte le auto dalla Svezia nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dal Regno Unito (5) | Colleziona tutte le auto dal Regno Unito nel tuo garage in Carriera |
| Tutte le Auto dagli Stati Uniti (25) | Colleziona tutte le auto dagli Stati Uniti nel tuo garage in Carriera |
| Tutto Oro Tutti i Tipi di Corsa (75) | Conquista la medaglia d'oro in ogni tipo di corsa in Carriera |
| Tutto Oro Coppa Amatori (25) | Conquista la medaglia d'oro in ogni evento in Carriera delle corse Amatori |
| Tutto Oro Arcade (35) | Conquista la medaglia d'oro in ogni corsa Arcade |
| Tutto Oro Endurance (70) | Conquista la medaglia d'oro in ogni evento Carriera delle corse Endurance |
| Tutto Oro Factory-Spec (40) | Conquista la medaglia d'oro in ogni tipo di corsa Pro Spec in evento Carriera |
| Tutto Oro Manufacturer Club (20) | Conquista la medaglia d'oro in ogni tipo di corsa Manufacturer in evento Carriera |
| Tutto Oro Professional Series (60) | Conquista la medaglia d'oro in ogni Career event of the Pro Series Race Type. |
| Tutto Oro Percorsi di Prova (15) | Conquista la medaglia d'oro in ogni Career event of the Proving Grounds Race Type. |
| Tutto Oro Campionato Regionale (50) | Conquista la medaglia d'oro in ogni Career event of the Regional Championship. |
| Tutto Oro Scontri Rivali (30) | Conquista la medaglia d'oro in ogni Career event of the Rivalry Race Type. |
| Tutto Oro Eventi Semi-Pro (35) | Conquista la medaglia d'oro in ogni Career event of the Semi-Pro Race Type. |
| Tutte le Arcade d'Argento (25) | Conquista la medaglia d'argento in ogni corsa Arcade |
| All Time Trials Set (40) | Beat the target time in every Time Trial race. |
| Blowout (5) | Awarded to the driver who wins the race, beating the rest of the field by a full race section. |
| Car Broker (20) | Compra o vendi 10 auto online nella Auction House. |
| Car Level 5 (5) | Achieve a car level of 5 in Career mode. |
| Crushing Victory (5) | Awarded to any driver who finishes the race with a lapped opponent. |
| Flawless Lap (5) | Awarded to the driver(s) who finish a lap with no time penalty against an opponent. |
| Flawless Race (5) | Awarded to the driver(s) who finish the race with no time penalty against an opponent. |
| Hard Charger (5) | Awarded to the driver who starts in 8th place and comes in 1st place. |
| Hardcore (5) | Awarded to the single driver who wins the race with full Difficulty, including no Assists. |
| Level 1 (5) | Raggiungi il Livello 1 in Career mode. |
| Level 10 (15) | Raggiungi il Livello 10 in Career mode. |
| Level 20 (20) | Raggiungi il Livello 20 in Career mode. |
| Level 30 (30) | Raggiungi il Livello 30 in Career mode. |
| Level 40 (40) | Raggiungi il Livello 40 in Career mode. |
| Level 50 (50) | Raggiungi il Livello 50 in Career mode. |
| Natural (5) | Awarded to the single driver who wins the race with all Assists turned off. |
| Underdog (5) | Awarded to the driver who wins the race with a car in the lowest PI of the field. |
Auto sbloccabili
Vincere i seguenti eventi per sbloccare le auto corrispondenti:
| Sbloccabile | Come si sblocca |
|---|---|
| Acura #42 RealTime Racing NSX | Vincere il Championship Series: Club NSX Event. |
| Pagani Zonda C12 | Win the Professional: High-Power Open |
| Porsche #17 Racing Porsche AG 962c | Win the Endurance: Class R-P1 Championship. |
| Porsche #23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR | Win the Championship Series: Class B Championship. |
| Porsche #26 Porsche AG 911 GT1-98 | Win the Endurance: Porsche 911 GT2 Cup. |
| Porsche 911 Carrera RS | Win the Professional: Class B Championship. |
| Porsche 911 GT2 | Win the Point-to-Point: Club 911 Event. |
| Renault Sport Clio V6 RS | Win the Amateur: Hatchback Challenge. |
| Shelby Cobra 427 S/C | Win the Championship Series: Classic Sports Car Event. |
| Shelby Series 1 | Win the Professional: Shelby Cobra Cup. |
| Subaru Impreza 22B STi | Win the Amateur: Rallisport Face Off. |
| Subaru Impreza WRX STi Spec-C (J) | Win the Point-to-Point: Rallisport Face Off |
| Toyota #27 GT-ONE TS020 | Win the Championship Series: Class R-GTS Championship. |
| Toyota 2000GT | Win the Professional: Class D Championship. |
| Toyota AE86 Sprinter Trueno | Win the Amateur: European Open. |
| Toyota APR Performance Celica GTS | Win the Point-to-Point: All-Wheel-Drive Event. |
| Toyota Border MR2 Turbo T-bar | Win the Point-to-Point: Front-Wheel-Drive Event. |
| Toyota Celica 1800 VVT-i | Win the Amateur Front-Engine RWD Event. |
| Toyota VIS Racing MR2 turbo T-bar | Win the Point-to-Point Mid-Engine Event. |
| TVR Tuscan R | Win the Professional: TVR Tuscan Cup |
| Volvo #25 At-Speed S60 R | Win the Endurance Class D Championship. |