64

Classifica hardware giapponese: dall'15 al 21 Agosto 2011

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/08/2011

Settimana moscia in termini di vendite hardware in Giappone, con il 3DS che si riconferma in prima posizione, dopo l'abbassamento di prezzo applicato da Nintendo, nonostante in forte calo rispetto alla settimana precedente, e la PSP che fa buonissimi numeri nonostante l'età.

Come al solito, segnaliamo l'esistenza di alcuni giapponesi che ancora acquistano la PSP Go. Questa settimana ben tredici.

- 3DS: 105.639 [GIÙ] 90.438 (46,12%)
- PSP: 40.888 [SU] 499 (1,24%)
- PS3: 29.666 [SU] 9.427 (46,58%)
- Wii: 18.256 [GIÙ] 1.351 (6,89%)
- DSi LL: 4.329 [SU] 116 (2,75%)
- DSi: 3.585 [SU] 54 (1,53%)
- PS2: 1.789 [SU] 276 (18,24%)
- Xbox 360: 1.427 [GIÙ] 149 (9,45%)
- DS Lite: 117 [SU] 27 (30,00%)
- PSP Go: 13 [GIÙ] 7 (35,00%)

Fonte: Joystiq