Se volete avere successo in Football Manager 2024, sia che stiate utilizzando un club di alto livello o che abbiate intenzione di portare alla gloria un team di basso rango, vi sarà sicuramente utile conoscere quali sono i migliori calciatori giovani che hanno il potenziale per diventare dei veri fuoriclasse.
Nello specifico parliamo di giocatori sotto i vent'anni che una volta raggiunto l'apice della loro carriera diventeranno delle stelle del calcio mondiale. Riuscire ad assicurarsi questi giovani talenti è sicuramente un investimento a buon rendere: nel giro di qualche anno di gioco avrete in squadra dei giocatori fortissimi da schierare in campo o che potrete sfruttare durante le sessioni di calciomercato per assicurarvi delle golose plusvalenze, da reinvestire in altri modi.
Ma come capire se un calciatore in erba si trasformerà in un Wonderkid? Football Manager usa un sistema di valutazione nascosto che determina il massimo potenziale delle abilità di un calciatore. Il punteggio massimo è di 200 e di conseguenza qualsiasi giocatore under 21 con un valore di almeno 150 può essere considerato a tutti gli effetti un ragazzo prodigio.
Per forza di cose rientrano in queste categoria anche dei calciatori già piuttosto famosi, e di conseguenza molto costosi, come Pedri, Musiala, Camavinga, giusto per citarne qualcuno, ma abbiamo cercato di includere dove possibile anche giocatori molto validi e al tempo stesso sostenibili anche con budget ristretti.
Di seguito abbiamo stilato un elenco di alcuni dei migliori calciatori giovani di Football Manager 2024 per ogni ruolo.
I migliori giovani portieri di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Rome-Jayden Owusu-Oduro | 19 | Por | AZ | Eredivisie | Olandese | € 32mila |
Dennis Seimen | 17 | Por | VfB Stuttgart | Bundesliga | Tedesco | € 339mila |
Diego Callai | 18 | Por | Sporting CP | Prima Divisione | Brasiliano | € 164mila |
Bart Verbruggen | 20 | Por | Brighton | Premier Division | Olandese | € 1,21 milioni |
Guillaume Restes | 18 | Por | Toulouse FC | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 669mila |
Kacper Tobiasz | 20 | Por | Legia | PKO BP Ekstraklasa | Polacco | € 78mila |
Jonas Urbig | 19 | Por | 1. FC Koln | Bundesliga | Tedesco | € 119mila |
Alejandro Iturbe | 19 | Por | Atletico Madrid | Prima Divisione | Spagnolo | € 101mila |
Jack Thompson | 16 | Por | Derby | Sky Bet League One | Inglese | € 13,25mila |
Bartosz Zelazowski | 18 | Por | OGC Nice | Ligue 1 Uber Eats | Polacco | € 6mila |
Faaris Yusufu | 18 | Por | Schalke 04 | Bundesliga 2 | Tedesco | € 69,5mila |
Spike Brits | 16 | Por | Manchester City | Premier Division | Inglese | € 3,3mila |
Charlie Setford | 19 | Por | Ajax | Eredivisie | Inglese | € 26mila |
I migliori giovani difensori di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Scalvini | 19 | DC | Atalanta | Serie A | Italiano | € 1,48 milioni |
Levi Colwill | 20 | DS, DC | Chelsea | Premier Division | Inglese | € 4,54 milioni |
Antonio Silva | 19 | DC | Benfica | Prima Division Portogallo | Portoghese | € 650mila |
Chadi Riad | 20 | DC | Real Hispalis (Barcellona) | Prima Divisione | Marocchino | € 207mila |
Castello Lukeba | 20 | DC, DS | RB Leipzig | Bundesliga | Francese | € 3,98 milioni |
Jorrel Hato | 17 | DC, DS, TFS | Ajax | Eredivisie | Olandese | € 206mila |
Ousmane Diomande | 19 | DC | Sporting CP | Portuguese Premier League | Ivoriano | € 962mila |
António Silva | 19 | DC | Benfica | Prima Division Portogallo | Portoghese | € 650mila |
Illia Zabarnyi | 20 | DC | Bournemouth | Premier Division Inglese | Ucraino | € 2,72 milioni |
Martin Vitik | 20 | DC | Sparta Prague | Prima Dvisione Ceca | Ceco | € 192mila |
Marco Pellegrino | 20 | DC | Milan | Serie A | Argentino | € 560mila |
Murillo | 21 | DC, DS, M | Nottingham Forest | Premier Division Inglese | Brasiliano | € 1,81 milioni |
Cubarsi, Pau | 16 | DC | Barcelona | Prima Divisione | Spagnolo | € 42mila |
Luka Vuskovic | 16 | DC | HNK Hajduk Split | Prima Dvisione Croata | Croato | € 399mila |
Goes Wouter | 19 | DC | AZ | Eredivisie | Olandese | € 18,25mila |
Ljubo Puljić | 16 | DC | FC Bayern München | Bundesliga | Croato | € 3,3mila |
Amidou Doumbouya | 15 | DC | OGC Nice | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 3,6mila |
I migliori giovani terzini (destra) di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fresneda | 18 | DD, TFD | Sporting CP | Premier League Portoghese | Spagnolo | € 1,49 milioni |
Rico Lewis | 18 | DD, TFD, M, CC | Manchester City | Premier Division Inglese | Inglese | € 1,51 milioni |
Tino Livramento | 20 | DD, TFD | Newcastle | Premier Division Inglese | Inglese | € 3,94 milioni |
Michael Kayode | 19 | DD, TFD | Fiorentina | Serie A | Italiano | € 170mila |
Arnau Martinez | 18 | DD, TFD | Girona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 556mila |
Hector Fort | 16 | DD, TFD | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 51,5mila |
Elias Jelert | 20 | DD, TFD | FC Kobenhavn | 3F Superliga | Denmark | € 558mila |
Malo Gusto | 20 | DD, TFD, CC | Chelsea | Premier Division Inglese | Francese | € 6,06 milioni |
Xavi Grande | 18 | DD, TFD | Levante | Tercera Division RFEF | Spagnolo | € 18,25mila |
Calvin Ramsay | 19 | DD, TFD | Preston North End (Liverpool) | Sky Bet Championship | Scozzese | € 227mila |
Joe Wormleighton | 19 | DD, TFD | Leicester | Sky Bet Championship | Inglese | € 30,5mila |
Emanuel | 16 | DD | R. Madrid | Prima Divisione Spagnola | Brasiliano | € 18,25mila |
I migliori giovani terzini (sinistra) di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Dorgu | 18 | DS, TFS, CS | Salento | Serie A | Danese | € 120mila |
Alejandro Balde | 19 | DS, TFS, CS,TS | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 7,47 milioni |
Amar Dedic | 20 | DS, TFS, DD | RB Salisburgo | Premier Division Austriaca | Bosniaco | € 424mila |
Victor Kristiansen | 20 | DS, TFS | Bologna | Serie A | Danese | € 1,81 milioni |
Valentin Barco | 18 | DS, TFS, CS, TS | Boca | Premier Divivision Argentina | Argentino | € 282mila |
Harvey, Araujo | 18 | DS | Fulham | Premier Division Inglese | Inglese | € 24,5mila |
John Tolkin | 20 | DS, TFS | New York | MLS | Americano | € 406mila |
Alex Valle | 19 | DS, TFS | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 95mila |
Milos Kerkez | 19 | DS, TFS, CS | Bournemouth | Premier Division Inglese | Inglese | € 1,51 milioni |
Matteo Ruggeri | 21 | DS, TFS | Atalanta | Serie A | Italy | € 170mila |
Destiny Udogie | 20 | DS, TFS | Tottenham Hotspur | Premier Division Inglese | Italiano | € 3,03 milioni |
Omar Campos | 20 | DS, TFS | Santos Laguna | Prima Divisione Messicana | Messicano | € 646mila |
Patryck Lanza | 20 | DS, TFS | SPO | Prima Divisione Brasiliana | Brasile | € 71mila |
Lucas Jetten | 16 | DS | Ajax | Eredivisie | Olandese | € 23,5mila |
I migliori giovani centrocampisti difensivi di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 20 | M, CC | Real Madrid | Prima Divisione Spagnola | Francese | € 8,27 milioni |
Warren Zaire-Emery | 17 | M, CC | Paris SG | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 5,93 milioni |
Stefan Bajcetic | 18 | DC, M, CC | Liverpool | Premier Division Inglese | Spagnolo | € 485mila |
Romeo Lavia | 19 | M, CC | Chelsea | Premier Division Inglese | Belga | € 4,54 milioni |
Adam Wharton | 19 | M, CC | Blackburn Rovers | Sky Bet Championship | Inglese | € 303mila |
Giacomo Faticanti | 18 | M | Salento | Serie A | Italiano | € 300mila |
Tyler Morton | 20 | M, CC | Liverpool | Premier Division Inglese | Inglese | € 910mila |
Bernal Marc | 16 | M, CC | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 42mila |
Elio Rufener | 16 | M | Young Boys | Super League | Svizzero | € 13,75mila |
Arthur Vermeeren | 18 | M, CC | Antwerp | Jupiler Pro League | Belga | € 349mila |
Gabriel Moscardo | 17 | M | COR | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 270mila |
Nikolas Sattlberger | 19 | M | SK Rapid | Premier Division Austriaca | Austriaco | € 39mila |
Lucas Gourna-Douath | 19 | M, CC | RB Salisburgo | Premier Division Austriaca | Francese | € 312mila |
I migliori giovani centrocampisti di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedri | 20 | CC, TC, TD, TS | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 8,97 milioni |
Joao Neves | 18 | M, CC, TC | Benfica | Premier League Portoghese | Portoghese | € 858mila |
Gavi | 18 | CC, TC, TS | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 7,5 milioni |
Harvey Elliott | 20 | CC, TD | Liverpool | Premier Division Inglese | Inglese | € 2,72 milioni |
Alex Scott | 19 | M, CC, TC, TD | Bournemouth | Premier Division Inglese | Inglese | € 3,03 milioni |
Archie Gray | 17 | M, CC | Leeds | Sky Bet Championship | Inglese | € 60,5mila |
Assan Ouedraogo | 17 | CC, TC | Schalke 04 | Bundesliga 2 | Tedesco | € 249mila |
Sverre Halseth Nypan | 16 | CC, TC | Rosenborg | Prima Divisione Norvegese | Norvegese | € 68mila |
Ayman Kari | 18 | CC | Paris SG | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 222mila |
Kobbie Mainoo | 18 | M, CC | Man UFC | Premier Division Inglese | Inglese | € 606mila |
Ethan Nwaneri | 16 | M, CC | Arsenal | Premier Division Inglese | Inglese | € 3,3mila |
Aaron Ciammaglichella | 18 | M, CC | Torino | Serie A | Italiano | € 13,25mila |
I migliori giovani centrocampisti avanzati di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Darvich | 16 | M, TC | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Tedesco | € 494mila |
Arda Guler | 18 | TC, TD | R. Madrid | Prima Divisione Spagnola | Turco | € 5,38 milioni |
Estevao | 16 | TC | SEP | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 12,75mila |
Rodrigo Mora | 16 | TC, TS | FC Porto B | Seconda Divisione Portoghese | Portoghese | € 5,5mila |
Tommaso Baldanzi | 20 | C, TC | Empoli | Serie A | Italiano | € 560mila |
Florian Wirtz | 20 | C, TC, TD, TS | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Tedesco | € 4,48 milioni |
Claudio Echeverri | 17 | TC | Club Atletico River Plate | Prima Divisione Argentina | Argentino | € 48,5mila |
Eliesse Ben Seghir | 18 | TC | AS Monaco | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 442mila |
Julen Jon Guerrero | 19 | TC | AS Roma | Serie A | Spagnolo | € 58mila |
Jano Monserrate | 17 | C, TC | Zaragoza | Seconda Divisione Spagnola | Spagnolo | € 16mila |
Jamal Musiala | 20 | C, TC, TD, TS | FC Bayern München | Bundesliga | Tedesco | € 5,48 milioni |
Junior Kroupi | 17 | TC, PC | FC Lorient | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 330mila |
Hugo Felix | 19 | TC, TS | Benfica | Prima Division Portogallo | Portoghese | € 216mila |
Arthur | 18 | TC | FLU | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 39,5mila |
I migliori giovani calciatori di Football Manager 2024 – ala destra
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | 15 | TD, TS, PC | Barcelona | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 900mila |
Nico Williams | 20 | CD, CS, TD, TS | A. Bilbao | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 1,97 milioni |
Yeremy Pino | 20 | TC, TD, TS, PC | Villareal | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 1,43 milioni |
Shea Lacey | 16 | TD | Man UFC | Premier Division Inglese | Inglese | € 3,3mila |
Badredine Bouanani | 18 | TD | OGC Nice | Ligue 1 Uber Eats | Algerino | € 279mila |
Ben Doak | 17 | TD | Liverpool | Premier Division | Scozzese | € 152mila |
Roony Bardghji | 17 | TD | FC Kobenhavn | 3F Superliga | Svedese | € 314mila |
Yaser Asprilla | 19 | TC, TD, TS | Watford | Sky Bet Championship | Colombiano | € 303mila |
Angelo | 18 | TD, PC | Strasbourg (Chelsea) | Ligue 1 Uber Eats | Brasiliano | € 455mila |
Gianluca Prestianni | 17 | TD, TS | Velez | Prima Divisione Argentina | Argentino | € 85mila |
Luis Guilherme | 17 | TC, TD | SEP | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 156mila |
Mathis Lambourde | 17 | TD, PC | Rennes | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 59mila |
I migliori giovani calciatori di Football Manager 2024 – ala sinistra
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikey Moore | 15 | TC, TS | Tottenham Hotspur | Premier Division Inglese | Inglese | € 3,3mila |
Ansu Fati | 20 | TD, TS, PC | Brighton & Hove Albion (Barcelona) | Prima Divisione Spagnola | Spagnolo | € 9,6 milioni |
Andreas Schjelderup | 19 | TS | FC Nordsjaelland (Benfica) | 3F Superliga | Norvegese | € 1,11 milioni |
Joao Rego | 18 | TC, TS | Benfica | Prima Divisione Portogallo | Portoghese | € 182mila |
Kendry Paez | 16 | C, TS | Independiente del Valle | Prima Divisione Ecuadoriana | Ecuador | € 3,3mila |
Samuel Iling | 19 | TS, CS, TFS | Juventus | Serie A | Inglese | € 640mila |
Rayan Cherki | 19 | TC, TD, TS, PC | Olympique Lyonnais | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 3,59 milioni |
Alan Velasco | 20 | TC, TD, TS, PC | FC Dallas | MLS | Argentino | € 1,3 milioni |
Alejandro Garnacho | 19 | TD, TS, PC | Man UFC | Premier Division Inglese | Argentino | € 3,03 milioni |
Amourricho van Axel Dongen | 18 | CS, TS | Ajax | Eredivisie | Olandese | € 780mila |
Goncalo Moreira | 17 | TD, TS | Benfica | Prima Division Portogallo | Portoghese | € 3,3mila |
Luis Carbonell | 20 | TS, PC | Zaragoza | Seconda Divisione Spagnola | Spagnolo | € 30mila |
I migliori giovani attaccanti di Football Manager 2024
Nome | Età | Ruolo | Club | Campionato | Nazionalità | Ingaggio p/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 18 | PC | Borussia Dortmund | Bundesliga | Tedesco | € 3,49 milioni |
Vitor Roque | 18 | TD, TS, PC | ATP | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 717mila |
Marcos Leonardo | 20 | TS, PC | SAN | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 598mila |
Evan Ferguson | 18 | PC | Brighton & Hove Albion | Premier Division Inglese | Irlandese | € 1,51 milioni |
Endrik | 16 | PC | SEP | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 202mila |
Gabriel Silva | 16 | PC | Sporting CP | Prima Divisione Portoghese | Portoghese | € 3,3mila |
Shaqueel van Persie | 16 | PC | Feyenoord | Eredivisie | Olandese | € 54,5mila |
Rasmus Hojlund | 20 | PC | Man UFC | Premier Division Inglese | Danese | € 4,85 milioni |
Mathys Tel | 18 | TD, TS, PC | Bayern Munich | Bundesliga | Francese | € 3,98 milioni |
Benjamin Sesko | 20 | PC | RB Leipzig | Bundesliga | Sloveno | € 3,98 milioni |
Talles Wander | 19 | PC | SPO | Prima Divisione Brasiliana | Brasiliano | € 42mila |
Enzo Sternal | 16 | PC | Olympique de Marseille | Ligue 1 Uber Eats | Francese | € 33,5mila |
Iker Villar | 17 | PC | Sevilla | Prima Divisione Spagnola | Francese | € 15mila |