24

Classifica hardware giapponese dal 28/11 al 4/12

3DS nettamente in testa

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/12/2011

La classifica delle vendite hardware in Giappone di questa settimana mostra un bel boom del Nintendo 3DS, che supera i 200mila pezzi venduti, seguito dalla lunga distanza da PS3, ferma a 40mila unità. PSP fa ancora bene, nonostante l'imminente uscita di PSVita.

1. 3DS: 205.962 (120.920)
2. PS3: 40.668 (34.031)
3. PSP: 39.547 (33.151)
4. Wii: 31.071 (20.148)
5. DSi LL: 2.899 (2.237)
6. X360: 1.660 (1.678)
7. PS2: 1.500 (1.294)
8. DSi: 1.516 (993)
9. DS Lite: 21 (35)

Fonte: eurogamer.net