Settimana nuova, classifiche nuove. Immancabili quelle dell'hardware venduto in Giappone, dove si conferma la predominanza di PSP, nonostante l'affaire PSN e le diverse reazioni alla promessa di Sony di regalare un mese di PlayStation Plus gratis a tutti gli utenti alla riattivazione del servizio.
Il Nintendo 3DS stenta a decollare, probabilmente frenato dalla mancanza di titoli di rilievo, dal prezzo elevato e dell'online, mentre ormai la PS3 sta regolarmente sopra il Wii nelle vendite.
- PSP: 49,162 [SU] 25,316 (106.16%)
- 3DS: 23,038 [GIÙ] 5,214 (18.46%)
- PS3: 19,033 [GIÙ] 3,232 (14.52%)
- Wii: 7,866 [GIÙ] 256 (3.15%)
- DSi LL: 7,064 [GIÙ] 660 (8.54%)
- DSi: 6,214 [GIÙ] 595 (8.74%)
- Xbox 360: 1,891 [GIÙ] 7 (0.37%)
- PS2: 1,163 [GIÙ] 98 (7.77%)
- DS Lite: 283 [GIÙ] 140 (33.10%)
- PSP Go: 265 [SU] 58 (28.02%)
Fonte: Joystiq