La compagnia che raccoglie e analizza i dati del mercato dei videogiochi in USA, ha pubblicato il rapporto ralativo a dicembre 2024, associato ai risultati dell'intero anno. In generale, è stato registrato un calo complessivo dell'1,1%, con i ricavi che si sono fermati a 58,6 miliardi di dollari.
A calare sono state soprattutto le vendite hardware, che hanno fatto registrare un -25% rispetto all'anno precedente, fermandosi a 4,85 miliardi di dollari di fatturato complessivo. Le vendite di videogiochi sono cresciute del 2%, raggiungendo i 50,6 miliardi di dollari, mentre la spesa dei consumatori sugli accessori è cresciuta del 6%, raggiungendo i 3,16 miliardi di dollari.
Vendite in Dollari di Dicembre 2024 (Milioni) | Dic 2023 | Dic 2024 | Variazione |
---|---|---|---|
Vendite Totali di Videogiochi (Proiezione sul Mercato Totale) | $8.282 | $7.543 | -9% |
Contenuti di Videogiochi (Spesa dei consumatori per giochi completi fisici e digitali, DLC/MTX e abbonamenti su Console, Cloud, Mobile*, Portatili, PC e piattaforme VR) | $6.054 | $5.761 | -5% |
Hardware di Videogiochi | $1.555 | $1.112 | -29% |
Accessori per Videogiochi | $673 | $671 | 0% |
Vendite in Dollari del 2024 (Milioni) | Anno 2023 | Anno 2024 | Variazione |
---|---|---|---|
Vendite Totali di Videogiochi (Proiezione sul Mercato Totale) | $59.294 | $58.659 | -1% |
Contenuti di Videogiochi (Spesa dei consumatori per giochi completi fisici e digitali, DLC/MTX e abbonamenti su Console, Cloud, Mobile*, Portatili, PC e piattaforme VR) | $49.850 | $50.639 | 2% |
Hardware di Videogiochi | $6.453 | $4.854 | -25% |
Accessori per Videogiochi | $2.992 | $3.166 | 6% |
Stando all'analista Mat Piscatella, considerando soltanto le vendite di videogiochi, il 2024 è stato il secondo anno migliore di sempre per gli Stati Uniti, dietro solo al 2021 (l'anno della pandemia di COVID-19, con relativi confinamenti nelle case).
I giochi più venduti
Parlando di giochi, Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco più venduto del 2024, in termini di ricavi complessivi. Si tratta del sedicesimo anno di fila che la serie di Activision è prima in classifica, come fatto notare da Piscatella. Seguono EA Sports College Football 25, Helldivers 2, Dragon Ball: Sparking! ZERO e NBA 2K25. EA Sports College Football 25 è anche il gioco sportivo più venduto della storia degli Stati Uniti.
Ci sono inoltre otto giochi in classifica lanciati negli anni precedenti: Modern Warfare III (7), Elden Ring (9), Hogwarts Legacy (11), WWE 2K24 (13), GTA V (15), Minecraft (16), Marvel's Spider-Man 2 (19) e NBA 2K24 (20).
Guardando alle altre uscite del 2024, Dragon's Dogma 2 si è classificato 12°, Final Fantasy VII Rebirth 17° e Tekken 8 18°. Invece, 5 dei dieci giochi più venduti sono sportivi, quattro dei quali sono di EA, che ha comunque dichiarato dei risultati negativi: EA Sports College Football 25, NBA 2K25, Madden NFL 25, EA Sports FC 25 ed EA Sports MVP Bundle.
Posizione | Posizione Precedente | Videogioco | Editore |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
2 | 2 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
3 | 4 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
4 | 3 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
5 | 6 | Super Mario Party Jamboree* | Nintendo |
6 | 8 | Sonic X Shadow Generations | Sega |
7 | 11 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
8 | 13 | Astro Bot | Sony (Corp) |
9 | 18 | Minecraft^^ | Vari produttori di videogiochi |
10 | 9 | NBA 2K25* | Take-Two Interactive |
11 | 5 | Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment |
12 | 29 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
13 | 14 | Marvel's Spider-Man 2 | Sony (Corp) |
14 | NUOVO | Indiana Jones and the Great Circle | Microsoft (Corp) |
15 | 37 | Helldivers II | Sony (Corp) |
16 | 38 | Mario Kart 8* | Nintendo |
17 | 7 | Mario & Luigi: Brothership* | Nintendo |
18 | 27 | God of War: Ragnarok | Sony (Corp) |
19 | 23 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom* | Nintendo |
20 | 30 | Just Dance 2025 Edition | Ubisoft |
Posizione | Posizione Precedente | Videogioco | Editore |
---|---|---|---|
1 | 2 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
2 | 1 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
3 | 3 | Helldivers II | Sony (Corp) |
4 | 4 | Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment |
5 | 5 | NBA 2K25** | Take-Two Interactive |
6 | 7 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
7 | 6 | Call of Duty: Modern Warfare III (2023) | Microsoft (Corp) |
8 | 8 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
9 | 10 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
10 | 9 | EA Sports MVP Bundle | Electronic Arts |
11 | 14 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
12 | 11 | Dragon's Dogma II | Capcom USA |
13 | 12 | WWE 2K24** | Take-Two Interactive |
14 | 13 | MLB: The Show 24^ | Vari produttori di videogiochi |
15 | 15 | Grand Theft Auto V** | Take-Two Interactive |
16 | 19 | Minecraft^^ | Vari produttori di videogiochi |
17 | 16 | Final Fantasy VII: Rebirth | Square Enix Inc (Corp) |
18 | 17 | Tekken 8 | Bandai Namco Entertainment |
19 | 21 | Marvel's Spider-Man 2 | Sony (Corp) |
20 | 18 | NBA 2K24** | Take-Two Interactive |
Per il resto, PlayStation 5 è stata la console più venduta del 2024, sia per ricavi che per unità vendute. Xbox Series X e S sono arrivate seconde per ricavi, mentre Nintendo Switch è seconda per unità vendute. Stando a Circana, il 45% di PS5 vendute nel corso dell'anno erano versioni solo digitali. Il dato di Xbox Series è simile, visto che si parla del 44%. Attualmente PS5 è la terza console più venduta nella storia degli USA per ricavi, dietro solo a Nintendo Switch e Xbox 360. Considerando le unità vendute è 11°.