L'ERA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi del Regno Unito, ha pubblicato un resoconto completo del mercato dei videogiochi sul territorio relativo al 2024, svelando ad esempio quali sono stati i giochi più venduti. Interessante il fatto che il rapporto contenga moltissimi numeri, che consentono di sapere quante copie dei giochi sono state effettivamente vendute, quante lo sono state in formato digitale e quante in formato fisico.
Leggiamo i numeri
Quindi, seppure era già noto che EA Sports FC 25 è stato il gioco più venduto dell'anno, non lo era il fatto che ha venduto 2.120.385 milioni di copie solo nel Regno Unito, delle quali 578.683 fisiche e 1.541.702 digitali (queste ultime rappresentano il 72,7% del totale).
Interessante il fatto che quasi tutti i giochi della top 10 stiano sopra il 66,6% di copie vendute in digitale, tranne Hogwarts Legacy che ha goduto di alcune forti offerte in formato fisico. Notevoli anche le vendite di Fallout 4, trainate dalla serie TV di Prime Video, che hanno raggiunto le 254.111 unità solo in digitale. Si trova in dodicesima posizione nella classifica globale.
Posizione | Titolo | Compagnia | Unità Totali Vendute (Combinate) | Unità Fisiche | Unità Digitali | % Vendite Digitali |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts | 2.120.385 | 578.683 | 1.541.702 | 72.7% |
2 | Call Of Duty: Black Ops 6 | Activision Blizzard | 1.162.866 | 388.875 | 773.991 | 66.6% |
3 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Interactive | 858.043 | 446.012 | 431.386 | 49.2% |
4 | EA Sports FC 24 | Electronic Arts | 729.015 | 265.168 | 592.875 | 69.1% |
5 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 692.710 | 124.110 | 604.905 | 83.0% |
6 | Helldivers 2 | Sony Interactive Entertainment | 348.574 | 52.109 | 640.601 | 92.5% |
7 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 340.198 | 79.226 | 311.317 | 89.3% |
8 | Call of Duty: Modern Warfare III | Activision Blizzard | 319.724 | 61.191 | 260.972 | 76.7% |
9 | Warhammer 40.000: Space Marine 2 | Focus Entertainment | 287.539 | 83.646 | 257,933 | 80.7% |
10 | Tom Clancy's Rainbow 6: Siege | Ubisoft | 262.984 | N/A (dati mancanti) | 285,947 | 681% (dato sospetto) |
Va infine specificato che Nintendo non fornisce i dati delle vendite digitali.