State cercando degli astri nascenti del calcio per potenziare la vostra squadra in ottica futura? Allora siete nel posto giusto: in questa guida di EA Sports FC 24 abbiamo elencato i migliori giovani calciatori per la modalità Carriera.
Avere in squadra qualche giovane promessa non è affatto una brutta idea, anzi è un ottimo investimento che pagherà nel tempo. Con qualche colpo di mercato azzeccato infatti potreste aggiungere ai vostri ranghi dei giocatori con un potenziale incredibile e che nel giro di pochi anni potrebbero garantire ottime prestazioni in campo oppure potreste venderli e ricavare delle plusvalenze da reinvestire per acquistare altri calciatori. In ogni caso il vostro club ne beneficerà.
Nelle tabelle di seguito abbiamo elencato i migliori astri nascenti del calcio di EA Sports FC 24 suddivisi per ogni ruolo, con informazioni sull'età, squadra di appartenenza, overall di partenza e quello che potenzialmente potrebbero ottenere all'apice della loro carriera.
I migliori giovani portieri di EA Sports FC 24
Giocatore | Club | Età | Posizione | Overall | Potenziale |
---|---|---|---|---|---|
Diogo Costa | Porto | 23 | POR | 82 | 88 |
Guillaume Restes | Tolosa FC | 18 | POR | 70 | 87 |
Marco Carnesecchi | Bergamo Calcio | 23 | POR | 79 | 87 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia FC | 22 | POR | 80 | 86 |
Bart Verbruggen | Brighton | 20 | POR | 75 | 85 |
Maarten Vandevoordt | KRC Genk | 21 | POR | 75 | 85 |
I migliori giovani difensori di EA Sports FC 24
Giocatore | Club | Età | Posizione | Overall | Potenziale |
---|---|---|---|---|---|
Joško Gvardiol | Manchester City | 21 | DC, TS | 82 | 88 |
Antonio Silva | Benfica | 19 | DC | 78 | 88 |
António Silva | Benfica | 19 | DC | 78 | 88 |
Jorrel Hato | Ajax | 17 | DC, TS | 68 | 87 |
Giorgio Scalvini | Atlanta | 19 | DC | 75 | 86 |
Goncalo Inacio | Sporting CP | 21 | DC | 79 | 86 |
Jorne Spileers | Club Brugge | 18 | DC | 69 | 85 |
Castello Lukeba | Red Bull Leipzig | 20 | DC | 77 | 85 |
Ousmane Diomande | Sporting CP | 19 | DC | 75 | 85 |
Leon King | Rangers | 19 | DC | 66 | 85 |
I migliori giovani terzini di EA Sports FC 24
Giocatore | Club | Età | Posizione | Overall | Potenziale |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Balde | Barcellona | 19 | TS, TD | 81 | 89 |
Nuno Mendes | PSG | 21 | TS, ASA | 82 | 87 |
Arnau Martínez | Girona FC | 21 | TD, ADA | 80 | 87 |
Destiny Udogie | Tottenham | 21 | TS, ASA | 77 | 86 |
Rico Lewis | Manchester City | 18 | TD, CDC | 73 | 86 |
Malo Gusto | Chelsea | 20 | TD | 76 | 85 |
Milos Kerkez | AFC Borunemouth | 19 | TS | 75 | 85 |
Bjorn Meijer | Club Brugge | 20 | TS, ES, ASA | 73 | 85 |
I migliori giovani centrocampisti di EA Sports FC 24
Giocatore | Club | Età | Posizione | Overall | Potenziale |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | Bayern Monaco | 20 | COC, CC, ES | 81 | 89 |
Pedri | Barcellona | 20 | CC | 86 | 92 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 20 | CC, COC | 86 | 91 |
Florian Wirtz | Bayern Leverkusen | 20 | COC, CC | 85 | 91 |
Gavi | Barcellona | 19 | CC, COC | 83 | 90 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 20 | CDC, CC, TD | 82 | 89 |
Gabriel Vega | Al Ahli | 21 | CC, COC | 78 | 89 |
Xavi Simons | RB Leipzig | 20 | COC, AS, AD | 79 | 89 |
Fabio Miretti | Juventus | 19 | CC, COC | 75 | 88 |
Arda Guler | Real Madrid | 18 | COC, CC, AD | 77 | 88 |
Julien Duranville | Borussia Dortmund | 17 | ES, ED, ATT | 66 | 87 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 21 | ES, ED, ATT | 80 | 87 |
Tomasso Baldanzi | Empoli | 20 | COC, AT | 77 | 87 |
Antonio Nusa | Club Brugge | 18 | ES, AS, ED | 68 | 87 |
Yeremy Pino | Villarreal | 20 | ES, ED, ATT | 79 | 87 |
Noah Lahmadi | Toulouse | 18 | CC, CDC | 65 | 86 |
Stefan Bajcetic | Liverpool | 18 | CDC, CC | 72 | 86 |
Desire Doue | Rennes | 18 | COC, AD | 71 | 86 |
Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt | 20 | ES, CC | 75 | 86 |
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 18 | ES | 71 | 86 |
Romeo Lavia | Chelsea | 19 | CDC | 73 | 86 |
Andreas Schjelderup | Nordsjaelland | 19 | ES, COC, ATT | 71 | 86 |
Ryan Cherki | Lyon | 19 | COC, AS, AD | 75 | 8 |
I migliori giovani attaccanti di EA Sports FC 24
Giocatore | Club | Età | Posizione | Overall | Potenziale |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Hojlund | Manchester United | 20 | ATT | 76 | 89 |
Elye Wahi | Lens | 20 | ATT, ES | 78 | 88 |
Ansu Fati | Brighton | 20 | AS, ATT | 78 | 88 |
Alejandro Garnacho | Manchester United | 19 | AS, AS | 75 | 88 |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 18 | ATT, ES | 77 | 87 |
Antonio Nusa | PSV | 20 | AD | 75 | 86 |
Evan Ferguson | Brighton | 18 | ATT | 74 | 86 |
Carlos Forbs | Ajax | 19 | AD, AS | 72 | 86 |
Adam Hložek | Bayern Leverkusen | 20 | ATT, COC | 77 | 85 |
Angelo | Strasbourg | 18 | ED, ES | 69 | 86 |
Ernest Nuamah | Oympique Lyonnais | 19 | ED, ATT, AS | 72 | 86 |
Nelson Weiper | Mainz | 18 | ATT | 66 | 86 |
Johan Bakayoko | PSV | 20 | AD | 75 | 86 |
Evan Ferguson | Brighton | 18 | ATT | 74 | 86 |
Alejo Veliz | RB Leipzig | 19 | ATT | 75 | 85 |
Eliesse Ben Seghir | Monaco | 18 | AT, ATT | 72 | 85 |
Abdul Fatawu Issahaku | Leicester City | 19 | AS, AD | 69 | 85 |
Amourricho van Axel Dongen | Ajax | 18 | AS | 65 | 85 |
Matias Soule | Frosinone | 20 | AD, ED | 71 | 85 |
Benjamin Sesko | RB Leipzig | 20 | ATT | 75 | 85 |
Adam hlozek | Bayer Leverkusen | 20 | ATT, COC | 77 | 85 |
Se vi serve qualche altro consiglio relativo a EA Sports FC 24, vi suggeriamo la nostra guida con le migliori impostazioni di gioco e per controller, quella alle migliori impostazioni per la telecamera e quella alle Evoluzioni e le carte da evolvere in Ultimate Team.