Mat Piscatella, analista della compagnia Circana, che si occupa di tracciare l'industria dei videogiochi USA, ha pubblicato i dati relativi alle vendite dei videogiochi ad aprile 2026. Il più venduto del mese è MLB: The Show 26 di Sony, serie dedicata al baseball che da noi non ha alcuna presa, ma che negli Stati Uniti va sempre molto bene. Seguono Resident Evil: Requiem, che continua a vendere e le new entry WWE 2K26, Marathon e Pokémon Pokopia. Da notare che Nintendo non ha fornito le vendite digitali di quest'ultimo, che quindi ptrebbe aver fatto meglio di quanto appaia nella classifica.
Le altre new entry sono Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che ha debuttato in settima posizione, e Crimson Desert, fermo in quindicesima posizione. Comunque sia, anche nel caso del gioco di Pearl Abyss non sono state comunicate le vendite digitali, quindi la posizione effettiva potrebbe essere ampiamente sottostimata.
I giochi più venduti di aprile in USA
Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica dei giochi più venduti di aprile in USA.
|
Marzo 2026 USA - I 20 giochi più venduti (fisico e digitale completo da Nintendo eShop, PlayStation, Xbox e PC per gli editori del Digital Leader Panel), classificati per fatturato Periodo di riferimento: 01/03/2026 - 04/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| Posizione | Posizione mese precedente | Titolo | Editore |
| 1 | NUOVO | MLB: The Show 26^ | Editori multipli di videogiochi |
| 2 | 1 | Resident Evil: Requiem | Capcom USA |
| 3 | NUOVO | WWE 2K26 | Take-Two Interactive |
| 4 | NUOVO | Marathon (2026) | Sony (Corp) |
| 5 | NUOVO | Pokemon: Pokopia* | Nintendo |
| 6 | 3 | Call of Duty: Black Ops 7 | Microsoft (Corp) |
| 7 | NUOVO | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | Capcom USA |
| 8 | 2 | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 9 | 4 | Minecraft^ | Editori multipli di videogiochi |
| 10 | 6 | EA Sports FC 26 | Electronic Arts |
| 11 | 10 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive |
| 12 | 7 | Battlefield 6 | Electronic Arts |
| 13 | 12 | Red Dead Redemption II | Take-Two Interactive |
| 14 | 15 | Ghost of Yotei | Sony (Corp) |
| 15 | NUOVO | Crimson Desert* | Pearl Abyss |
| 16 | 5 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 17 | 165 | Death Stranding 2: On the Beach | Sony (Corp) |
| 18 | 19 | Pokemon Legends: Z-A* | Nintendo |
| 19 | 75 | Mario Kart World* | Nintendo |
| 20 | 8 | Madden NFL 26 | Electronic Arts |
|
* Le vendite digitali non sono incluse per i titoli contrassegnati ^ Le vendite digitali su piattaforme Nintendo non sono incluse ^^ Le vendite digitali su piattaforme Xbox e Nintendo non sono incluse |
|||
| Copyright 2026. Circana, LLC | |||
I giochi più venduti del 2026 finora negli USA
Per quanto riguarda i giochi più venduti nel corso dell'anno, troviamo in testa Resident Evil: Requiem, seguito da MLB: The Show 26, WWE 2K26, NBA 2K26 e Call of Duty: Black Ops 7. Marathon appare in sesta posizione.
|
2026 (da inizio anno) USA - I 20 giochi più venduti (fisico e digitale completo da Nintendo eShop, PlayStation, Xbox e PC per gli editori del Digital Leader Panel), classificati per fatturato Periodo di riferimento: 01/04/2026 - 04/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| Posizione | Posizione mese precedente | Titolo | Editore |
| 1 | 1 | Resident Evil: Requiem | Capcom USA |
| 2 | NUOVO | MLB: The Show 26^^ | Editori multipli di videogiochi |
| 3 | NUOVO | WWE 2K26 | Take-Two Interactive |
| 4 | 2 | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 5 | 3 | Call of Duty: Black Ops 7 | Microsoft (Corp) |
| 6 | NUOVO | Marathon (2026) | Sony (Corp) |
| 7 | 5 | Minecraft^ | Editori multipli di videogiochi |
| 8 | 6 | EA Sports FC 26 | Electronic Arts |
| 9 | 7 | Battlefield 6 | Electronic Arts |
| 10 | 4 | Madden NFL 26 | Electronic Arts |
| 11 | 8 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive |
| 12 | NUOVO | Pokemon: Pokopia* | Nintendo |
| 13 | 9 | Red Dead Redemption II | Take-Two Interactive |
| 14 | 10 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 15 | NUOVO | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | Capcom USA |
| 16 | 13 | Ghost of Yotei | Sony (Corp) |
| 17 | 11 | Forza Horizon 5 | Microsoft (Corp) |
| 18 | 16 | Pokemon Legends: Z-A* | Nintendo |
| 19 | 21 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
| 20 | 19 | Split Fiction | Electronic Arts |
|
* Le vendite digitali non sono incluse per i titoli contrassegnati ^ Le vendite digitali su piattaforme Nintendo non sono incluse ^^ Le vendite digitali su piattaforme Xbox e Nintendo non sono incluse |
|||
| Copyright 2026. Circana, LLC | |||