La notizia delle enormi vendite in preordine di GTA 6 mostra l'incredibile appeal della serie di Rockstar Games sul pubblico. Ma non solo, perché hanno permesso al gioco di rompere già diversi record, rendendolo il debutto migliore di sempre per un prodotto dell'industria dell'intrattenimento, nonché il gioco venduto più velocemente di sempre. In realtà ce n'è anche un altro: prima ancora di uscire, è entrato nella top 30 dei giochi più venduti di sempre.
La classifica attuale
Guardando la classifica, attualmente si trova in trentesima posizione con 32,5 milioni di copie vendute, dove ha scalzato Monster Hunter Rise fermo a 31,2 milioni di copie (considerando le varie edizioni). A breve distanza ci sono Wii Sports Resort (33,14 milioni di copie), Fallout 4 (35 milioni di copie) e Tetris (35 milioni di copie).
Chiaramente, GTA 6 è appena all'inizio del suo percorso commerciale, quindi è sicuro che scalerà molte delle posizioni della classifica nelle prossime settimane, con l'ambizione di superare il suo predecessore nel lungo periodo; attualmente GTA 5 si trova al secondo posto con 235 milioni di copie vendute. Vediamo la classifica con le prime trenta posizione dei giochi più venduti di sempre.
| Posizione | Titolo | Data di pubblicazione | Vendite |
|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft | 2009 | 425.000.000 |
| 2 | Grand Theft Auto V | 2013 | 235.000.000 |
| 3 | Red Dead Redemption II | 2018 | 89.000.000 |
| 4 | Wii Sports | 2006 | 82.900.000 |
| 5 | Mario Kart 8 / Deluxe | 2014 / 2017 | 79.990.000 |
| 6 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 2017 | 75.000.000 |
| 7 | Terraria | 2011 | 70.000.000 |
| 8 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011 | 65.000.000 |
| 9 | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | 65.000.000 |
| 10 | Super Mario Bros. | 1985 | 58.000.000 |
| 11 | Human: Fall Flat | 2016 | 55.000.000 |
| 12 | Cyberpunk 2077 / Phantom Liberty | 2020 / 2023 | 55.000.000 |
| 13 | Animal Crossing: New Horizons | 2020 | 50.290.000 |
| 14 | Stardew Valley | 2016 | 50.000.000 |
| 15 | Overwatch | 2016 | 50.000.000 |
| 16 | Monster Hunter: World / Iceborne | 2018 / 2019 | 47.530.000 |
| 17 | Pokémon Rosso e Blu / Giallo | 1996 / 1998 | 46.020.000 |
| 18 | Wii Fit / Plus | 2007 / 2009 | 43.800.000 |
| 19 | Call of Duty: Black Ops III | 2015 | 43.000.000 |
| 20 | Call of Duty: Modern Warfare | 2019 | 41.000.000 |
| 21 | Payday 2 | 2013 | 40.000.000 |
| 22 | Elden Ring / Shadow of the Erdtree | 2022 / 2024 | 40.000.000 |
| 23 | Hogwarts Legacy | 2023 | 40.000.000 |
| 24 | Super Smash Bros. Ultimate | 2018 | 38.140.000 |
| 25 | Mario Kart Wii | 2008 | 37.380.000 |
| 26 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 2017 | 35.760.000 |
| 27 | Tetris | 1989 | 35.000.000 |
| 28 | Fallout 4 | 2015 | 35.000.000 |
| 29 | Wii Sports Resort | 2009 | 33.140.000 |
| 30 | Grand Theft Auto 6 | 2021 / 2022 | 32.500.000 |
Siamo solo all'inizio
Che GTA 6 avrebbe venduto milioni di copie al lancio era chiaro a tutti. Meno chiara era la dimensione potenziale del risultato, che pare essere stato superiore anche alle stime di Take-Two. E siamo solo all'inizio, considerando che nei prossimi mesi ci aspettano probabilmente la versione rinnovata di GTA Online e la versione PC del gioco. Intanto, se volete potete giocarci su Xbox Series X e S e PS5.